Strictest countries on crypto (2026)
Where crypto is banned, restricted, or heavily curtailed.
| Rank | Country | Crypto & Digital Assets | Score |
|---|---|---|---|
| 1= | Algeria | Banned | 5 |
| 1= | Bangladesh | Banned | 5 |
| 1= | China | Banned | 5 |
| 1= | Egypt | Banned | 5 |
| 1= | Nepal | Banned | 5 |
| 6= | Morocco | Restricted | 30 |
| 6= | Qatar | Restricted | 30 |
| 8= | Australia | Developing | 70 |
| 8= | Azerbaijan | Developing | 70 |
| 8= | Barbados | Developing | 70 |
| 8= | Belarus | Developing | 70 |
| 8= | Belize | Developing | 70 |
| 8= | Benin | Developing | 70 |
| 8= | Bhutan | Developing | 70 |
| 8= | Bolivia | Developing | 70 |
| 8= | Bosnia & Herzegovina | Developing | 70 |
| 8= | Botswana | Developing | 70 |
| 8= | British Virgin Islands | Developing | 70 |
| 8= | Brunei | Developing | 70 |
| 8= | Cambodia | Developing | 70 |
| 8= | Cameroon | Developing | 70 |
| 8= | Cape Verde | Developing | 70 |
| 8= | Chad | Developing | 70 |
| 8= | Chile | Developing | 70 |
| 8= | Colombia | Developing | 70 |
| 8= | Congo | Developing | 70 |
| 8= | Costa Rica | Developing | 70 |
| 8= | Cuba | Developing | 70 |
| 8= | Dominica | Developing | 70 |
| 8= | Dominican Republic | Developing | 70 |
| 8= | DR Congo | Developing | 70 |
| 8= | Ecuador | Developing | 70 |
| 8= | Equatorial Guinea | Developing | 70 |
| 8= | eSwatini | Developing | 70 |
| 8= | Ethiopia | Developing | 70 |
| 8= | Gabon | Developing | 70 |
| 8= | Georgia | Developing | 70 |
| 8= | Ghana | Developing | 70 |
| 8= | Grenada | Developing | 70 |
| 8= | Guatemala | Developing | 70 |
Scores are derived from each country's researched status, not from opinion. Countries with equal scores share a rank and are listed A–Z. Orientation, not legal advice. Explore the map