Easiest countries to start a business (2026)
Where company formation is simplest for foreigners.
| Rank | Country | Starting a Business | Score |
|---|---|---|---|
| 1= | Albania | Easy | 95 |
| 1= | Antigua and Barbuda | Easy | 95 |
| 1= | Armenia | Easy | 95 |
| 1= | Australia | Easy | 95 |
| 1= | Azerbaijan | Easy | 95 |
| 1= | Bahrain | Easy | 95 |
| 1= | Belize | Easy | 95 |
| 1= | British Virgin Islands | Easy | 95 |
| 1= | Bulgaria | Easy | 95 |
| 1= | Canada | Easy | 95 |
| 1= | Cayman Islands | Easy | 95 |
| 1= | Chile | Easy | 95 |
| 1= | Colombia | Easy | 95 |
| 1= | Costa Rica | Easy | 95 |
| 1= | Croatia | Easy | 95 |
| 1= | Cyprus | Easy | 95 |
| 1= | Czechia | Easy | 95 |
| 1= | Denmark | Easy | 95 |
| 1= | Dominica | Easy | 95 |
| 1= | Ecuador | Easy | 95 |
| 1= | El Salvador | Easy | 95 |
| 1= | Estonia | Easy | 95 |
| 1= | Finland | Easy | 95 |
| 1= | Georgia | Easy | 95 |
| 1= | Gibraltar | Easy | 95 |
| 1= | Grenada | Easy | 95 |
| 1= | Guyana | Easy | 95 |
| 1= | Hong Kong | Easy | 95 |
| 1= | Hungary | Easy | 95 |
| 1= | Ireland | Easy | 95 |
| 1= | Isle of Man | Easy | 95 |
| 1= | Jamaica | Easy | 95 |
| 1= | Jersey | Easy | 95 |
| 1= | Kazakhstan | Easy | 95 |
| 1= | Kyrgyzstan | Easy | 95 |
| 1= | Latvia | Easy | 95 |
| 1= | Lithuania | Easy | 95 |
| 1= | Malta | Easy | 95 |
| 1= | Marshall Islands | Easy | 95 |
| 1= | Mauritius | Easy | 95 |
Scores are derived from each country's researched status, not from opinion. Countries with equal scores share a rank and are listed A–Z. Orientation, not legal advice. Explore the map